| Monat | Termin | Veranstaltungen | Ort |
| Januar | 18.01-25.02. | OLAT-Rallye | virtuell |
| Februar | 14.02-21.03. | Online-Kurs: Blended-Learning (SPOC 03) | virtuell |
| 24.02. | Webinar: NetMath | virtuell | |
| März | 08.03. | Support Workshop der E-Learning Support Einrichtungen RLP | TU Kaiserslautern |
| 15.03. | Webinar: Videoserver RLP | virtuell | |
| 27.03. | NetMath-Treffen | TU Kaiserslautern | |
| April | 04.04. | Webinar: Videoserver RLP (WH) | virtuell |
| 06.04. | E-Learning Shorty: Open Educational Resources | TU Kaiserslautern | |
| Mai | 10.05-14.06. | Online-Kurs: Videobasiertes Lernen ( SPOC 11) | virtuell |
| 18.05. | STUDICA Abschlusstagung | Alanus Hochschule | |
| 24.05. | Webinar: OER in der Hochschule | virtuell | |
| Juni | 01.06. | Expertenchat: Lernvideos mit Panopto organisieren | virtuell |
| 12.06. | E-Learning Shorty: E-Portfolio | JGU Mainz | |
| 20.06.-21.06. | Fachtagung Berufsorientierung und Abschlusstagung des Verbundprojektes “OK West” | TU Kaiserslautern | |
| 26.06. | Digital und offen | Mainz | |
| Juli | 19.07. | Webinar: OLAT advanced | virtuell |
| August | 23.08.-27.09. | Online-Kurs: Online-Assessment (SPOC 08) | virtuell |
| 30.08. | Webinar: Video einfach erstellt | virtuell | |
| September | 18.09. | OpenOLAT LMS-Konferenz | TU Kaiserslautern |
| 20.09.-18.10. | OLAT-Rallye | virtuell | |
| Oktober | 20.10. | NetMath Treffen | TU Kaiserslautern |
| November | 09.11. | Webinar: Sketch-Videos | virtuell |
| 10.11. | Webinar: Sketch-Videos | virtuell | |
| Dezember | 12.12. | Tagung: Videos in der Hochschullehre – einfach gut! | JGU Mainz |
| 15.12. | Webinar: 10 Tipps für den Einsatz von OpenOLAT | virtuell |

